ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2026: Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел, предвидени за 2026 г.

В края на юни беше публикуван Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2026 г. и придружаващите го документи. В Проектобюджет 2026 са заложени разходи по перо „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ (ЮЛНЦ) в плам сметката на 10 министерства, в това число и Министерски съвет.
За „субсидии и други текущи трансфери за ЮЛНЦ“ Проектобюджетът предвижда общо 111 076 800 евро. В сравнение с Бюджет 2025 средствата за ЮЛНЦ за тази година са с 5 560 586.68 евро по-малко. Тази разлика е изразена най-значително в бюджета на Министерски съвет, където се предвижда да бъдат отредени с 4 955 344.38 евро по-малко.
Важно
Важно е да се вземе под внимание, че в рамките на бюджета „субсидии и други текущи трансфери за ЮЛНЦ“ се включват субсидиите за вероизповеданията и политическите партии – общо 44 082 000 евро, а бюджетът от 56 496 900 евро на Министерство на младежта и спорта се разпределя основно към спортни клубове и федерации.
В перо „Политика“ в областта на правото на вероизповедание са отделени 35 117 700 евро от общата сума за субсидии за ЮЛНЦ в бюджета на Министерски съвет. Това е с 4 951 528.92 евро по-малко от сумата по същото перо в Бюджет 2025.
Значително намаление за субсидиите и други текущи трансфери за ЮЛНЦ се установява и в предвидения бюджет на Министерството на правосъдието. Тук намалението е с 852 514.17 евро спрямо Бюджет 2025.
Близко по стойност е и намалението по това перо и в бюджета на Министерството на здравеопазването, за който Проектобюджетът предвижда с 794 347.49 евро по-малко спрямо предходната година.
Въпреки това значително увеличение се предвижда в бюджета на Министерството на младежта и спорта. За субсидии и други текущи трансфери за ЮЛНЦ тук са предвидени с 1 014 112.65 евро повече спрямо предходната година.
Таблицата по-долу онагледява тези и други наблюдения по Проектобюджет 2026. Извадките от Бюджет 2025, който беше последният бюджет в лева, са представени в евро за улеснение на сравнителния анализ.
| „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ – Проектобюджет 2026 | |||
| Министерство | Сума в евро | Бенефициери | Бележки |
| Министерски съвет | 35 157 600 | От тази сума 35 117 700 евро са предвидени за перо „Политика“ в областта на правото на вероизповедание. | Наблюдава се разлика от 39 900 евро между цялата сума за субсидии и други текущи трансфери за ЮЛНЦ и сумата, отредена по перо „Политика“ в областта на правото на вероизповедание. Не е ясно за какво този остатък ще бъде разходван. В сравнение с Бюджет 2025 цялата сума за субсидии и други текущи трансфери за ЮЛНЦ е с 4 955 344.38 евро по-малко. Подобна разлика се наблюдава и при сумата по перо „Политика“ в областта на правото на вероизповедание за 2025 – предвидени са с 4 951 528.92 евро по-малко. |
| Министерство на отбраната | 134 000 | Цялата сума за субсидии и други текущи трансфери за ЮЛНЦ е отредена за Съюз на ветераните от войните в България. | Разликата между сумите по това перо за текущата и предходната година се предвижда да е минимална. В Бюджет 2025 цялата сума също е отредена за Съюз на ветераните от войните в България. |
| Министерство на правосъдието | 9 087 000 | За субсидии на политическите партии е предвиден общ разход до 8 964 300 евро по Закона за политическите партии. Не се посочва кои други ЮЛНЦ са бенефициери. | След изваждане на максималната сума за разходи за субсидии за политически партии се установява остатък от 122 700 евро, който не е ясно за какво ще бъде разходван. Сумата, отредена за субсидии и други текущи трансфери за ЮЛНЦ в Проектобюджет 2026, е намалена с 852 514,17 евро в сравнение с тази в Бюджет 2025. Тази разлика почти изцяло бива установена като намаление на максималната сума за разходи за субсидии за политически партии. |
| Министерство на труда и социалната политика | 2 811 800 | Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ (400 200 евро); Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ (159 600 евро); Сдружение „Съюз на слепите в България“ (407 000 евро); Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ (120 000 евро); Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ (63 600 евро); Сдружение „Съюз на глухите в България“ (210 200 евро); Сдружение „Българска асоциация „Диабет“ (229 000 евро); Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ (51 900 евро); Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ (109 000 евро); Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания (176 400 евро); Сдружение „Център за психологически изследвания“ (162 200 евро); Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“ (33 800 евро); Сдружение „Национална организация „Малки български хора“ (30 100 евро); Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ (33 800 евро); Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“ (133 600 евро); Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ (29 500 евро); Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ (129 800 евро); Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ (64 300 евро); Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ (29 500 евро); Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“ (33 800 евро); | При обединяване на сумите, разпределени за конкретните бенефициери, е установена разлика от 204 500 евро. За този остатък няма посочен бенефициер. Разликата с Бюджет 2025 по това перо е минимална. |
| Министерство на здравеопазването | 3 142 600 | Български Червен Kръст (3 142 600 евро), в това число и Планинска спасителна служба при Български Червен кръст (1 328 800 евро); | В Проектобюджета се предвиждат с 794 347.49 евро по-малко спрямо предходната година. |
| Министерство на образованието и науката | 153 300 | Македонски научен институт (51 100 евро); Добруджански научен институт (51 100 евро); Тракийски научен институт (51 100 евро); | Конкретно описаните бенефициери в Проектобюджета са същите спрямо предходната година. Сумата отново ще бъде напълно разпределена между трите института. Предвижда се минимална редукция. |
| Министерство на културата | 2 582 800 | Национален дарителски фонд „13 века България“ (115 600 евро); Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа (415 200 евро); Съюз на народните читалища (44 000 евро); | Конкретно описаните бенефициери тук са същите спрямо тези в бюджета от миналата година. При събиране на сумите предвидени за тези бенефициери се установява остатък от 2 008 000 евро, който не е посочено за какво ще бъде отреден. |
| Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията | 1 096 700 | Български институт за стандартизация (1 096 700 евро); | Сумата за субсидии и други текущи трансфери за ЮЛНЦ е предвидена изцяло за Български институт за стандартизация. Спрямо Бюджет 2025 разлика в цялостната сума почти няма. |
| Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 414 100 | Сумата за субсидии и други текущи трансфери е предвидена изцяло за ЮЛНЦ, но липсва уточнение кои ще бъдат бенефициери. | При сравнение с бюджета от предходната година става ясно, че сумата за субсидии и други текущи трансфери за ЮЛНЦ в това министерство е увеличена с 27 563.34 евро. |
| Министерство на младежта и спорта | 56 496 900 | Почти цялата сума за субсидии и други текущи трансфери е предвидена за ЮЛНЦ, остатъкът е отреден за нефинансови предприятия. Липсва уточнение на конкретни бенефициери. | В сравнение с бюджета от миналата година, в проектобюджета са предвидени с 1 014 112.65 евро повече за субсидии и други текущи трансфери за ЮЛНЦ. |
| Общо | 111 076 800 | Общата сума за субсидии и други текущи трансфери за ЮЛНЦ, предвидена в Проектобюджет 2026, е с 5 560 586.68 евро по-малка от тази, отредена в предходната година. | |
Рубриката „Правен смисъл” се реализира в рамките на проект „По-силни заедно: ангажиране на други сектори в инициативи на граждански организации (2026–2028)“